| ADMINIST. | NOMBRE | AÑOS | |
Nº | PERS | ||
| 1 | 1 | Junta Suprema (José Miguel Pey) | 1810-1811 |
| 2 | 2 | Jorge Tadeo Lozano | 1811 |
| 3 | 3 | Antonio Nariño Álvarez | 1811-1812 |
| 4 | 4 | Camilo Torres | 1812-1813 |
| 5 | 5 | Manuel Bernardo Álvarez | 1813-1814 |
| 6 | 6, 7y 8 | Triunvirato (José Joaquín Camacho, José Fernández Madrid y José María del Castillo y Rada) | 1814-1815 |
| 7 | 9 | Antonio de Villavicencio | 1815 |
| 8 | 10 | Manuel Rodríguez Torices | 1815 |
| 9 | 11 | José Miguel Pey | 1815 |
| 10 | 12 | Camilo Torres | 1815-1816 |
| 11 | 13 | José Fernández Madrid | 1816 |
| 12 | 14 | Custodio García | 1816 |
| 13 | 15 | Liborio Mejía | 1816 |
| 14 | 16 | Simón Bolívar | 1819-1830 |
| 15 | 17 | Francisco de Paula Santander1 | 1819-1826 |
| 16 | 18 | Domingo Caicedo | 1830 |
| 17 | 19 | Joaquín Mosquera | 1830 |
| 18 | 20 | Rafael Urdaneta | 1830-1831 |
| 19 | 21 | Domingo Caicedo | 1831 |
| 20 | 22 | Francisco de Paula Santander | 1832-1837 |
| 21 | 23 | José Ignacio de Márquez | 1837-1841 |
| 22 | 24 | Juan de Dios Aranzazu | 1841 |
| 23 | 25 | Pedro Alcántara Herrán | 1841-1845 |
| 24 | 26 | Tomás Cipriano Mosquera | 1845-1849 |
| 25 | 27 | José Hilario López | 1849-1853 |
| 26 | 28 | Rufino Cuervo Barreto | 1847 |
| 27 | 29 | José María Obando | 1853-1854 |
| 28 | 30 | José María Melo | 1854 |
| 29 | 31 | José Obaldía | 1854-1855 |
| 30 | 32 | Manuel María Mallarino | 1855-1857 |
| 31 | 33 | Mariano Ospina Rodríguez | 1857-1861 |
| 32 | 34 | Bartolomé Calvo | 1861 |
| 33 | 35 | Tomás Cipriano de Mosquera | 1861-1864 |
| 34 | 36 | Juan Agustín Uricoechea | 1864 |
| 35 | 37 | Manuel Murillo Toro | 1864-1866 |
| 36 | 38 | José María Rojas Garrido | 1866 |
| 37 | 39 | Tomás Cipriano Mosquera | 1866-1867 |
| 38 | 40 | Santos Acosta Castillo | 1867-1868 |
| 39 | 41 | Salvador Camacho Roldán | 1868-1869 |
| 40 | 42 | José Santos Gutiérrez Prieto | 1868-1870 |
| 41 | 43 | Eustorgio Salgar | 1870-1872 |
| 42 | 44 | Manuel Murillo Toro | 1872-1874 |
| 43 | 45 | Santiago Pérez | 1874-1876 |
| 44 | 46 | Aquileo Parra | 1876-1878 |
| 45 | 47 | Sergio Camargo Pinzón | 1877 |
| 46 | 48 | Manuel María Ramírez Fortoul | 1877 |
| 47 | 49 | Julián Trujillo | 1878-1880 |
| 48 | 50 | Rafael Núñez | 1880-1882 |
| 49 | 51 | Clímaco Calderón Reyes | 1882 |
| 50 | 52 | Francisco Javier Zaldúa | 1882 |
| 51 | 53 | José Eusebio Otálora Martínez | 1882-1884 |
| 52 | 54 | Ezequiel Hurtado | 1884 |
| 53 | 55 | Rafael Núñez | 1884-1886 |
| 54 | 56 | José María Campo Serrano | 1886-1887 |
| 55 | 57 | Eliseo Payán | 1887 |
| 56 | 58 | Rafael Núñez | 1887-1888 |
| 57 | 59 | Carlos Holguín | 1888-1892 |
| 58 | 60 | Miguel Antonio Caro | 1892-1896 |
| 59 | 61 | G. Q. Calderón | 1896 |
| 60 | 62 | Miguel Antonio Caro | 1896-1898 |
| 61 | 63 | José Manuel Marroquín | 1898 |
| 62 | 64 | Manuel Antonio Sanclemente | 1898-1900 |
| 63 | 65 | José Manuel Marroquín | 1900-1904 |
| 64 | 66 | Rafael Reyes Prieto | 1904-1909 |
| 65 | 67 | Jorge Holguín | 1909 |
| 66 | 68 | Ramón González Valencia | 1909-1910 |
| 67 | 69 | Carlos Emilio Restrepo | 1910-1914 |
| 68 | 70 | José Vicente Concha | 1914-1918 |
| 69 | 71 | Marco Fidel Suárez | 1918-1921 |
| 70 | 72 | Jorge Holguín | 1921-1922 |
| 71 | 73 | Pedro Nel Ospina | 1922-1926 |
| 72 | 74 | Miguel Abadía Méndez | 1926-1930 |
| 73 | 75 | Enrique Alfredo Olaya Herrera | 1930-1934 |
| 74 | 76 | Alfonso López Pumarejo | 1934-1938 |
| 75 | 77 | Eduardo Santos | 1938-1942 |
| 76 | 78 | Alfonso López Pumarejo | 1942-1945 |
| 77 | 79 | Alberto Lleras Camargo | 1945-1946 |
| 78 | 80 | Mariano Ospina Pérez | 1946-1950 |
| 79 | 81 | Laureano Gómez | 1950-1951 |
| 80 | 82 | Roberto Urdaneta Arbeláez | 1951-1953 |
| 81 | 83 | Gustavo Rojas Pinilla | 1953-1957 |
| 82 | 84 a 88 | Junta Militar (Gabriel París, Deogracias Fonseca Espinosa, Rubén Piedrahita Arango, Rafael Navas Pardo y Luís E. Ordóñez Castillo). | 1957-1958 |
| 83 | 89 | Alberto Lleras Camargo | 1958-1962 |
| 84 | 90 | Guillermo León Valencia | 1962-1966 |
| 85 | 90 | Carlos Lleras Restrepo | 1966-1970 |
| 86 | 91 | Misael Pastrana Borrero | 1970-1974 |
| 87 | 92 | Alfonso López Michelsen | 1974-1978 |
| 89 | 93 | Julio César Turbay Ayala | 1978-1982 |
| 90 | 94 | Belisario Betancur Cuartas | 1982-1986 |
| 90 | 95 | Virgilio Barco Vargas | 1986-1990 |
| 91 | 96 | César Gaviria Trujillo | 1990-1994 |
| 92 | 97 | Ernesto Samper Pizano | 1994-1998 |
| 93 | 98 | Andrés Pastrana Arango | 1998-2002 |
| 94 | 99 | Álvaro Uribe Vélez | 2002-2006 |
| 95 | 100 | Álvaro Uribe Vélez | 2006-2010 |
El hombre arte y creatividad.
por Eduardo Alvarez El hombre arte y creatividad. Podemos comenzar diciendo que el arte es una creación aunque no puede definirse como un acto creativo, el mismo se expresa a través de la capacidad de manejar la materia de poder hacer que esta responda a la propia voluntad para hacer que encarne en ella lo que concibe la mente del autor. Cuando se habla de materia nos referimos a toda estructura capaz de ser percibida, es decir, la materia como extensión de la forma, de alguna manera y ha habido muchos filósofos que han mencionado a lo largo de la historia que el hombre por medio de su capacidad creadora ha tratado de asemejarse a la función creadora de la divinidad. Cuando el hombre intenta crear, no hace sino imitar ese mismo proceso creativo que utilizaría el Demlurgo o arquitecto universal a la hora de construir las formas sobre las que se ha de asentar la vida, las obras de arte sea música, arquitectura, pint...
Comentarios
Publicar un comentario